更新時間:2017/02/22
105年10月 - 12月捐款名單
| 慈善基金-愛心贊助 | 李道霖 | 1,000 | 書畫班 | 4,000 | |
| 于天錫 | 100 | 李錦斌 | 1,200 | 翁鈐傑 | 400 |
| 于睿安 | 400 | 沈素珠 | 300 | 高瑩珊 | 400 |
| 王安石 | 400 | 沈羚鏵 | 300 | 張小娟 | 400 |
| 王姞清 | 2,000 | 肚皮舞班 | 1,000 | 張秀媖 | 1,200 |
| 王建博 | 100 | 林 秀 | 250 | 張秀蘭 | 1,200 |
| 王美琴 | 400 | 林 秀 | 400 | 張明賢 | 1,200 |
| 王榮棕 | 400 | 林 綿 | 1,200 | 張素紅 | 1,200 |
| 王錦澤 | 1,200 | 林月耐 | 400 | 張堡勝 | 400 |
| 石美秀 | 1,200 | 林永炎 | 500 | 張溫香 | 400 |
| 石廖月 | 400 | 林竹雄 | 300 | 梁悅美 | 400 |
| 安冬琴 | 100 | 林宜蓁 | 400 | 統安有限公司 | 10,000 |
| 朱育慧 | 400 | 林怡君 | 400 | 莊玉蘭 | 400 |
| 何運光 | 1,200 | 林明子 | 1,200 | 莊佳軒 | 1,200 |
| 余王月娥 | 1,200 | 林美惠 | 400 | 許秀麗 | 300 |
| 余林夢 | 400 | 林英妹 | 1,200 | 許晉瑋 | 2,000 |
| 余謝美琴 | 400 | 林素娟 | 400 | 許淑娥 | 200 |
| 吳秀玲 | 1,200 | 林華英 | 300 | 許清松 | 400 |
| 吳昱宣 | 1,800 | 邱錦秀 | 1,200 | 許黃秀戀 | 300 |
| 吳柔儀 | 1,200 | 邱麗月 | 1,200 | 許碧玉 | 400 |
| 吳淑娜 | 100 | 邵黃玉珠 | 1,200 | 許福吉 | 1,200 |
| 吳清水 | 300 | 侯坤良 | 1,200 | 郭 榮 | 1,200 |
| 吳莊月霞 | 400 | 姚美儂 | 200 | 郭錦彰 | 1,200 |
| 吳陳留 | 400 | 施王素琴 | 400 | 陳丁棟 | 1200 |
| 吳暉悧 | 500 | 施財富 | 400 | 陳心旺 | 1,200 |
| 吳瓊月 | 200 | 施淑敏 | 1,200 | 陳文男 | 300 |
| 吳麗貞 | 1,700 | 柯采頻 | 700 | 陳文雄 | 200 |
| 呂月花 | 500 | 柯琍 | 400 | 陳秀霞 | 500 |
| 呂佩霓 | 400 | 柳金鳳 | 400 | 陳依嫺 | 100 |
| 呂林文足 | 400 | 洪美蘭 | 400 | 陳明雪 | 1,200 |
| 李月雀 | 1,200 | 胡志鴻 | 400 | 陳則心 | 100 |
| 李玉鳳 | 1,200 | 苑震環 | 200 | 陳秋如 | 1,200 |
| 李秀金 | 1,200 | 孫美雲 | 400 | 陳美記 | 400 |
| 李秀娥 | 200 | 孫淑蕙 | 200 | 陳茂川 | 300 |
| 李金花 | 100 | 孫麗花 | 400 | 陳素美 | 400 |
| 李金襌 | 1,000 | 徐玉新 | 100 | 陳張富春 | 300 |
| 李道根 | 1,000 | 徐美菊 | 300 | 陳惠萍 | 300 |
| 陳蓉華 | 1,200 | 黃贊元 | 100 | 鍾依虎 | 100 |
| 陳蔡麗金 | 400 | 黃麗雲 | 900 | 羅凱誼 | 400 |
| 陳麗雪 | 1,200 | 黃寶美 | 400 | 鐘美枝 | 200 |
| 陳麗雪 | 100 | 葉水通 | 1,200 | 龔秀靜 | 1,200 |
| 陳麗鶯 | 500 | 葉志培 | 1,200 | 慈善基金-基本 | |
| 陳寶珠 | 200 | 葉淑美 | 100 | 黃雍智 | 1200 |
| 陳寶珠 | 400 | 葉陳秀霞 | 1,200 | 城咏玉 | 900 |
| 陸麗美 | 3,000 | 葉惠喜 | 600 | 羅雍熙 | 10,000 |
| 彭紫羚 | 1,200 | 葉惠瑛 | 1,000 | 許浚構 | 7,200 |
| 曾正三 | 1,000 | 熊筱薇 | 200 | 黃繶溱 | 3,600 |
| 曾武雄 | 468 | 趙華君 | 1,200 | 慈善基金-老人餐食 | |
| 曾武雄 | 400 | 劉奕蘭 | 200 | 陳榮妹 | 2000 |
| 曾陳錦綿 | 400 | 劉美珠 | 200 | 陳文雄 | 200 |
| 曾進興 | 1,200 | 劉潔軒 | 200 | 劉美珠 | 200 |
| 曾寧寧 | 300 | 潘秀玉 | 100 | 蕭冠英 | 200 |
| 游振明 | 1,200 | 潘來連 | 200 | 劉潔軒 | 200 |
| 游錦月 | 1,200 | 潘秋雲 | 1,200 | 卓王差 | 500 |
| 焦樹涵 | 1,200 | 蔡秀媛 | 400 | 慈善基金-冬令救濟 | |
| 馮清香 | 100 | 蔡奇村 | 400 | 林 秀 | 1,000 |
| 馮喜英 | 100 | 蔡陳富枝 | 400 | 善心人士 | 500 |
| 馮鳳鳴 | 100 | 蔡鄭桂味 | 1,200 | 范蘭香 | 1,000 |
| 馮慧英 | 100 | 鄧朝卿 | 1,200 | 耿聰圻 | 1,000 |
| 黃 秀 | 1,200 | 鄭淑美 | 200 | 余偉智 | 1,000 |
| 黃 鏵 | 2,400 | 鄭陳榮妹 | 2,000 | 侯春定 | 2,000 |
| 黃仁信 | 300 | 鄭錫源 | 1,200 | 李金襌 | 2,000 |
| 黃玉華 | 400 | 盧惠玉 | 1,200 | 蔡美珠 | 500 |
| 黃青雲 | 1,200 | 盧雅萍 | 1,200 | 鄧朝卿 | 1,000 |
| 黃冠英 | 200 | 蕭亦庭 | 400 | 黃麗雲 | 500 |
| 黃美珠 | 200 | 蕭素鑾 | 1000 | 吳高鹿 | 500 |
| 黃素雲 | 1,400 | 賴皆瑞 | 1,200 | 李建成 | 500 |
| 黃淑婕 | 1,200 | 賴龍標 | 1,200 | 李玫樺 | 500 |
| 黃清泉 | 1,200 | 賴懇海 | 300 | 林宏殷 | 500 |
| 黃清泰 | 1,200 | 薛華欣 | 400 | 卓王差 | 500 |
| 黃陳芬蘭 | 400 | 謝吳春玉 | 1,200 | 柳姿合 | 1,000 |
| 黃順益 | 1,200 | 謝吳春玉 | 100 | 謝慶珍 | 1,000 |
| 黃瑞華 | 500 | 謝宗哲 | 1,200 | 劉玉女 | 2,000 |
| 黃鉢智 | 1,200 | 謝葉瑞美 | 100 | 郭錦彰 | 3,000 |
| 陳蓉華 | 1,200 | 黃贊元 | 100 | 鍾依虎 | 100 |
| 陳蔡麗金 | 400 | 黃麗雲 | 900 | 羅凱誼 | 400 |
| 陳麗雪 | 1,200 | 黃寶美 | 400 | 鐘美枝 | 200 |
| 陳麗雪 | 100 | 葉水通 | 1,200 | 龔秀靜 | 1,200 |
| 陳麗鶯 | 500 | 葉志培 | 1,200 | 慈善基金-基本 | |
| 陳寶珠 | 200 | 葉淑美 | 100 | 黃雍智 | 1200 |
| 陳寶珠 | 400 | 葉陳秀霞 | 1,200 | 城咏玉 | 900 |
| 陸麗美 | 3,000 | 葉惠喜 | 600 | 羅雍熙 | 10,000 |
| 彭紫羚 | 1,200 | 葉惠瑛 | 1,000 | 許浚構 | 7,200 |
| 曾正三 | 1,000 | 熊筱薇 | 200 | 黃繶溱 | 3,600 |
| 曾武雄 | 468 | 趙華君 | 1,200 | 慈善基金-老人餐食 | |
| 曾武雄 | 400 | 劉奕蘭 | 200 | 陳榮妹 | 2000 |
| 曾陳錦綿 | 400 | 劉美珠 | 200 | 陳文雄 | 200 |
| 曾進興 | 1,200 | 劉潔軒 | 200 | 劉美珠 | 200 |
| 曾寧寧 | 300 | 潘秀玉 | 100 | 蕭冠英 | 200 |
| 游振明 | 1,200 | 潘來連 | 200 | 劉潔軒 | 200 |
| 游錦月 | 1,200 | 潘秋雲 | 1,200 | 卓王差 | 500 |
| 焦樹涵 | 1,200 | 蔡秀媛 | 400 | 慈善基金-冬令救濟 | |
| 馮清香 | 100 | 蔡奇村 | 400 | 林 秀 | 1,000 |
| 馮喜英 | 100 | 蔡陳富枝 | 400 | 善心人士 | 500 |
| 馮鳳鳴 | 100 | 蔡鄭桂味 | 1,200 | 范蘭香 | 1,000 |
| 馮慧英 | 100 | 鄧朝卿 | 1,200 | 耿聰圻 | 1,000 |
| 黃 秀 | 1,200 | 鄭淑美 | 200 | 余偉智 | 1,000 |
| 黃 鏵 | 2,400 | 鄭陳榮妹 | 2,000 | 侯春定 | 2,000 |
| 黃仁信 | 300 | 鄭錫源 | 1,200 | 李金襌 | 2,000 |
| 黃玉華 | 400 | 盧惠玉 | 1,200 | 蔡美珠 | 500 |
| 黃青雲 | 1,200 | 盧雅萍 | 1,200 | 鄧朝卿 | 1,000 |
| 黃冠英 | 200 | 蕭亦庭 | 400 | 黃麗雲 | 500 |
| 黃美珠 | 200 | 蕭素鑾 | 1000 | 吳高鹿 | 500 |
| 黃素雲 | 1,400 | 賴皆瑞 | 1,200 | 李建成 | 500 |
| 黃淑婕 | 1,200 | 賴龍標 | 1,200 | 李玫樺 | 500 |
| 黃清泉 | 1,200 | 賴懇海 | 300 | 林宏殷 | 500 |
| 黃清泰 | 1,200 | 薛華欣 | 400 | 卓王差 | 500 |
| 黃陳芬蘭 | 400 | 謝吳春玉 | 1,200 | 柳姿合 | 1,000 |
| 黃順益 | 1,200 | 謝吳春玉 | 100 | 謝慶珍 | 1,000 |
| 黃瑞華 | 500 | 謝宗哲 | 1,200 | 劉玉女 | 2,000 |
| 黃鉢智 | 1,200 | 謝葉瑞美 | 100 | 郭錦彰 | 3,000 |
105年10月 - 12月捐款名單
| 林素菊 | 2,000 | ||||
| 林英妹 | 500 | ||||
| 林明福 | 2,000 | ||||
| 謝依秀 | 500 | ||||
| 龔芳玉 | 500 | ||||
| 慈善基金-老仙覺 | |||||
|
德逸護理 之家 |
1300 | ||||
| 孝星養護中心 | 1300 | ||||
|
孝升老人養 護機構 |
1300 | ||||
| 慈善基金- 郵政劃撥 | |||||
| 白基欣 | 100 | ||||
| 吳金龍 | 500 | ||||
| 鍾建平 | 500 | ||||
| 鍾侑伶 | 300 | ||||





