更新時間:2018/04/11
107年01月 - 03月捐款(捐物)名單
| 慈善基金-愛心 | |||||
| 吳昱宣 | 200 | 楊光壽 | 1000 | 梁悅美 | 200 |
| 李宜庭 | 1000 | 黃琤錚 | 2000 | 吳昱宣 | 200 |
| 福田慈善會 | 1000 | 陳李香 | 1200 | 林晉頡 | 3600 |
| 善心人士 | 1000 | 蔡可萱 | 1200 | 林晏緻 | 3600 |
| 鄭淑美 | 2000 | 余致友 | 1200 | 曾芳玉 | 3600 |
| 吳昱宣 | 200 | 蔡曜任 | 1200 | 林張冬瓜 | 3600 |
| 林 秀 | 250 | 黃素雲 | 200 | 鄭陳榮妹 | 2000 |
| 李瑞菊 | 2000 | 蔡榮崇 | 1000 | 林素菊 | 2000 |
| 慈善基金-贊助 | |||||
| 黃振郎 | 1200 | 黃秀美 | 1200 | 許秀麗 | 300 |
| 邱義明 | 1200 | 林華英 | 1200 | 游錦月 | 300 |
| 姚美儂 | 700 | 黃群欽 | 1200 | 施陳素雲 | 1200 |
| 許秀麗 | 300 | 蘇慧敏 | 1200 | 許秀麗 | 300 |
| 林燦庫 | 800 | 蕭亦庭 | 600 | 許淑娥 | 1200 |
| 林吳才美 | 800 | 吳陳留 | 600 | 張堡勝 | 600 |
| 邱月香 | 400 | 高瑩珊 | 600 | 林宜蓁 | 600 |
| 許清松 | 600 | 蔡玉俐 | 600 | ||
| 慈善基金-理監事 | |||||
| 陳宗仁 | 3600 | 蔡慶明 | 3600 | 林恭漢 | 3600 |
| 吳金寶 | 3600 | 洪光呈 | 30000 | ||
| 慈善基金-基本 | |||||
| 城咏玉 | 300 | 城咏玉 | 300 | 城咏玉 | 300 |
| 慈善基金-冬令救濟 | |||||
| 李宜庭 | 1000 | 林怡君 | 500 | 陳則心 | 500 |
| 吳高鹿 | 500 | 曾德清 | 500 | 鄧朝卿 | 1000 |
| 卓王差 | 1000 | 林英妹 | 500 | 林 秀 | 1000 |
| 侯春定 | 5000 | 林麗足 | 500 | 張儷馨 | 500 |
| 劉育彰 | 1000 | 張倫佶 | 200 | 張碧霞 | 500 |
| 莊蔡玉枝 | 500 | 張儷馨 | 200 | 王稟鈞 | 500 |
| 林素菊 | 2000 | 蕭立慈 | 500 | 王羿浤 | 500 |
| 慈善基金-老仙覺 | |||||
| 孝升老人長照中心 | 1300 | 孝星老人養護中心 | 1300 | ||
| 慈善基金-老人餐食 | |||||
| 沈月春 | 1000 | 陳文雄 | 200 | 沈月春 | 1000 |
| 孫百賢 | 1000 | 劉美珠 | 200 | 孫百賢 | 1000 |
| 林 秀 | 1000 | 蕭冠英 | 200 | ||
| 連椿英 | 1750 | 劉潔軒 | 200 | ||
| 慈善基金-助學 | |||||
| 呂月春 | 500 | 曾武雄 | 1000 | 許晉瑋 | 1000 |
| 林羽芯 | 1950 | 黃群欽 | 500 | 蔡宛庭 | 500 |
| 李宜庭 | 2000 | 蔡東杙 | 300 | 唐笠凌 | 500 |
| 胡洪美蘭 | 500 | 蔡東儒 | 300 | 范蘭香 | 1000 |
| 傅巧紅 | 1000 | 卓王差 | 1000 | 余佳惠 | 2000 |
| 侯東村 | 1000 | 吳高鹿 | 500 | 林秀戀 | 500 |
| 侯智騰 | 1000 | 林素菊 | 2000 | 黃子庭 | 500 |
| 楊光壽 | 1000 | 陳連富 | 1000 | 方惠玲 | 500 |
| 蘇陳金葉 | 1000 | 唐徐鑾 | 500 | 黃金裕 | 1200 |
| 張碧霞 | 500 | 張雪玉 | 500 | 王家淇 | 500 |
| 陳麗容 | 1000 | 陳美惠 | 1000 | 王鶴獻 | 500 |
| 黃文山 | 1000 | 黃玉珠 | 1000 | 黃素雲 | 1000 |
| 許秀麗 | 700 | 柳姿合 | 1000 | 楊女士 | 500 |
| 耿聰圻 | 1000 | 李曼玉 | 500 | 李騏安 | 500 |
| 慈善基金-劃撥捐款 | |||||
| 黃洪銀足 | 300 | 嚴庭松 | 1000 | ||
| 愛心物資 | |||||
| 善心人士 | 白米12包 | 善心人士 | 白米1包 | ||





