更新時間:2019/10/05
108年07月 - 09月捐款名單
| 慈善基金-愛心捐款 | |||||
| 薛天來 | 1000 | 劉百川 | 1500 | 盧惠玉 | 800 |
| 林張玉鳳 | 1000 | 陳國男 | 1000 | 劉育彰 | 1000 |
| 謝宜娜 | 500 | 徐偉能 | 500 | 盧惠玉 | 500 |
| 張碧霞 | 500 | 胡大魁 | 100 | 林 秀 | 500 |
| 慈善基金-贊助會員 | |||||
| 黃 煙 | 1250 | 吳昱宣 | 200 | 黃玫媖 | 1600 |
| 鄭鳳嬌 | 1200 | 陳 妙 | 1000 | 卓輝隆 | 1200 |
| 林碧華 | 1200 | 吳雅娟 | 1200 | 陳美智 | 1200 |
| 許秀麗 | 300 | 林華英 | 1200 | 林怡君 | 600 |
| 黃秀美 | 1200 | 柳姿合 | 1200 | 康梁玉珠 | 1200 |
| 謝許金蓮 | 1200 | 施志雄 | 1200 | 彭詡騰 | 1200 |
| 彭李玉鳳 | 1200 | 彭紫羚 | 1200 | 虎美麗 | 1200 |
| 林宜蓁 | 600 | 張堡勝 | 600 | 林 秀 | 600 |
| 張碧霞 | 1200 | 林怡君 | 300 | 張溫香 | 1200 |
| 陳玟汝 | 1200 | 賴三奇 | 1200 | 陳則心 | 1200 |
| 吳昱宣 | 200 | 李春霞 | 1200 | 謝素香 | 1200 |
| 卓王差 | 1200 | 柯進成 | 1200 | 柯林玉葉 | 1200 |
| 柯文智 | 1200 | 柯文清 | 1200 | 郭 榮 | 1200 |
| 林素菊 | 2000 | 洪明富 | 1200 | 吳昱宣 | 200 |
| 蔡佳樺 | 1200 | 潘來連 | 200 | 許秀麗 | 300 |
| 蔡惠敏 | 1200 | 方淑真 | 1200 | 葉水通 | 1200 |
| 謝依秀 | 200 | 王清葉 | 1200 | 張 蕊 | 1200 |
| 蔡素月 | 200 | 黃珍香 | 200 | 劉紀宗 | 200 |
| 劉昱廷 | 200 | 蔡碧珍 | 1200 | 張秀蘭 | 1200 |
| 余王月娥 | 1200 | 賴彥彰 | 1200 | 吳麗貞 | 1200 |
| 張福美 | 1200 | 葉素姬 | 1200 | 謝美芬 | 1200 |
| 謝依秀 | 100 | 唐徐鑾 | 1200 | 甯美鈴 | 1200 |
| 許銘坤 | 1200 | 王忠祥 | 1200 | 謝佳彤 | 1200 |
| 李宜庭 | 1200 | 吳昱宣 | 200 | 孫百賢 | 1200 |
| 陳素珠 | 1200 | 沈素珠 | 1200 | 許榮峰 | 600 |
| 楊惠美 | 1200 | 許清松 | 600 | 柳金鳳 | 600 |
| 連蘭惠 | 600 | 陳菊英 | 1200 | 邵黃玉珠 | 1200 |
| 陳蓉華 | 1200 | 黃 秀 | 1200 | 林秋涼 | 1200 |
| 趙華君 | 1200 | 蔡馥伊 | 600 | 林文足 | 1200 |
| 陳錦綿 | 1200 | 郭一夫 | 600 | 彭臺發 | 600 |
| 潘來連 | 100 | 許秀麗 | 300 | 潘美玲 | 600 |
| 薛欣曜 | 1200 | 薛仁和 | 1200 | 焦樹涵 | 1200 |
| 李孫淑蓮 | 600 | 余明德 | 1200 | 歐秀美 | 1200 |
| 郭淑蓉 | 1200 | 范秀盈 | 1200 | 范蘭香 | 1200 |
| 廖玉英 | 1200 | 李明坤 | 600 | 郭秀嬌 | 600 |
| 陳秀美 | 1200 | 曾婉真 | 1200 | 任翰英 | 1200 |
| 許英銀 | 400 | 李金禪 | 600 | 張文香 | 1200 |
| 張淑香 | 1200 | 張柔香 | 1200 | 林月耐 | 1200 |
| 范領弟 | 1200 | 吳月枝 | 600 | 陳貞媚 | 600 |
| 陳雪璧 | 1200 | 呂月春 | 1200 | 崔瑞榮 | 1200 |
| 葉林清盆 | 1200 | 黎碧琴 | 1200 | 林美華 | 1200 |
| 劉玲玲 | 1200 | 徐玉新 | 1200 | 施淑敏 | 1200 |
| 蔡月柑 | 1200 | 林美惠 | 1200 | 葉玉蘭 | 1200 |
| 楊秋容 | 1200 | 鍾美英 | 200 | 許淳芝 | 1200 |
| 黃寶美 | 1200 | 施財富 | 1200 | 許育彰 | 1200 |
| 張君綿 | 1200 | 許薰予 | 1200 | 許原浦 | 1200 |
| 陳建華 | 1200 | 許黃秀戀 | 800 | 張美芳 | 1200 |
| 鄧雅雯 | 1200 | 黃秋蘭 | 1200 | 柯天爽 | 1200 |
| 楊程茵 | 1200 | 張恩誌 | 1200 | 鍾美枝 | 1200 |
| 蔡金淑 | 1200 | 葉惠喜 | 1200 | 楊秀麗 | 1200 |
| 崔心倫 | 1000 | 陳玉華 | 1200 | 張鍾和 | 1200 |
| 蔡貴蓮 | 1200 | 林惠敏 | 1200 | 朱育慧 | 1200 |
| 郭玲菲 | 1200 | 陳麗蓉 | 100 | 許榮峰 | 600 |
| 沈莉莉 | 1200 | 賴永茂 | 600 | ||
| 慈善基金-基本會員 | |||||
| 城咏玉 | 300 | 城咏玉 | 300 | 城咏玉 | 300 |
| 黃鉢智 | 1200 | ||||
| 慈善基金-老仙覺 | |||||
| 林鴻坤 | 1300 | 吳靜惠 | 1300 | 林鴻坤 | 1300 |
| 慈善基金-老人餐食 | |||||
| 孫百賢 | 1000 | 沈月春 | 1000 | 連椿英 | 2700 |
| 劉百川 | 200 | 劉潔軒 | 200 | 劉美珠 | 200 |
| 陳文雄 | 200 | 游銘銳 | 200 | 游雅涵 | 200 |
| 蕭少卿 | 200 | 劉百川 | 100 | 劉潔軒 | 100 |
| 劉美珠 | 100 | 陳文雄 | 100 | 游銘銳 | 100 |
| 游雅涵 | 100 | 蕭少卿 | 100 | 林琦茹 | 100 |
| 盧雅萍 | 100 | ||||
| 慈善基金-助學捐款 | |||||
| 張儷馨 | 2200 | 張碧霞 | 2000 | 吳高鹿 | 500 |
| 方惠玲 | 300 | 林素菊 | 2000 | 曾武雄 | 1000 |
| 蔡金淑 | 500 | 侯東村 | 1000 | 侯智騰 | 1000 |
| 曾綉春 | 1000 | 邱献湖 | 2000 | 邱謝滿玉 | 2000 |
| 紀美珠 | 1000 | 黃淑燕 | 1000 | 李春霞 | 500 |
| 卓王差 | 1000 | 劉育彰 | 1000 | 羅秋梅 | 500 |
| 連涴榆 | 1000 | 連宥貽 | 1000 | 連泓源 | 1000 |
| 彭詡騰 | 2000 | 鄭平安 | 1000 | 耿聰圻 | 1000 |
| 蘇金印 | 1000 | 蘇陳金葉 | 1000 | 蔡惠敏 | 1000 |
| 方淑真 | 1000 | 鄭宇建 | 500 | 梁秋香 | 500 |
| 張偉誠 | 1000 | 黃群欽 | 1000 | 張益銘 | 1000 |
| 林華英 | 1000 | 周麗華 | 10000 | 彭兆仲 | 10000 |
| 盧映如 | 1000 | 蔡有盛 | 500 | 邱鈴蘭 | 500 |
| 張宴菁 | 2000 | 曾建達 | 200 | 謝麗雲 | 1000 |
| 沈玲玲 | 1200 | 方姿云 | 1200 | 纈蕙耘開農場 | 1000 |
| 許晉瑋 | 1000 | 潘初惠 | 1000 | 王 麗 | 2100 |
| 蔡碧珍 | 1000 | 李建成 | 1000 | ||
| 愛心物資 | |||||
| 棋琴11重奏大廈 | 麵線67包 | 棋琴11重奏大廈 | 白米6包 | 棋琴11重奏大廈 | 十二穀米11包 |
| 棋琴11重奏大廈 | 大燕麥片25罐 | 棋琴11重奏大廈 | 桂格奶粉10罐 | 棋琴11重奏大廈 | 調和油18瓶 |
| 高雄市率性佛堂 | 壽司米20包 | 善心人士 | 粉絲2包 | 善心人士 | 營養麵條2包 |
| 善心人士 | 新竹炊粉1包 | 善心人士 | 鹽2包 | 善心人士 | 芥花油2瓶 |
| 善心人士 | 白糖2包 | 善心人士 | 綠豆2包 | 善心人士 | 白米10包 |
| 善心人士 | 白米10包 | 農糧署 | 白米85包 | ||





