更新時間:2021/04/06
110年01月 - 03月捐款(捐物)名單
| 慈善基金-愛心捐款 | |||||
| 黃清泰 | 1000 | 林怡君 | 900 | 林 秀 | 800 |
| 楊雅雯 | 1000 | 蔡豐文 | 1000 | 洪瑞娥 | 500 |
| 李 菊 | 1000 | 洪美蘭 | 240 | 林 綿 | 160 |
| 林 秀 | 1000 | 蔡佳樺 | 480 | 郭一夫 | 400 |
| 許黃秀戀 | 320 | 方秋菊 | 160 | 陳秀燕 | 80 |
| 林孟德 | 2000 | 王雅弘 | 2000 | 洪瑞娥 | 500 |
| 洪芳珠 | 1000 | ||||
| 慈善基金-贊助會員 | |||||
| 黃珍香 | 400 | 劉紀宗 | 400 | 劉昱廷 | 400 |
| 吳昱宣 | 200 | 黃陳芬蘭 | 1200 | 邱義明 | 1200 |
| 黃振郎 | 1200 | 盧惠玉 | 700 | 趙華君 | 700 |
| 蔡素月 | 200 | 林宜蓁 | 1200 | 張堡勝 | 1200 |
| 楊程茵 | 1200 | 張恩誌 | 1200 | 曾萬泉 | 600 |
| 黃世枝 | 1000 | 張儷馨 | 1200 | 陳秀琴 | 1200 |
| 吳昱宣 | 200 | 梁悅美 | 1000 | 鄭素滿 | 500 |
| 黃柏文 | 600 | 蔡宸緯 | 600 | 王玉英 | 1200 |
| 潘來連 | 600 | 陳怡年 | 1200 | 林素菊 | 1000 |
| 陳曾振蘭 | 300 | 吳昱宣 | 200 | 許秀麗 | 900 |
| 蘇美卷 | 1200 | 賴聖心 | 1200 | ||
| 慈善基金-理監事捐款 | |||||
| 陳宗仁 | 2400 | 吳金寶 | 2400 | 林晉頡 | 10000 |
| 慈善基金-老仙覺 | |||||
| 吳靜惠 | 1300 | ||||
| 慈善基金-老人餐食 | |||||
| 孫百賢 | 1000 | 劉百川 | 100 | 蕭冠英 | 100 |
| 陳文雄 | 100 | 劉美珠 | 100 | 游銘銳 | 100 |
| 林琦茹 | 100 | 游雅涵 | 100 | 盧雅萍 | 100 |
| 蕭少卿 | 100 | 沈月春 | 1000 | 劉百川 | 100 |
| 蕭冠英 | 100 | 劉美珠 | 100 | 陳文雄 | 100 |
| 蕭少卿 | 100 | 游銘銳 | 100 | 游雅涵 | 100 |
| 林琦茹 | 100 | 盧雅萍 | 100 | 孫百賢 | 1000 |
| 劉百川 | 100 | 蕭冠英 | 100 | 游銘銳 | 100 |
| 游雅涵 | 100 | 蕭少卿 | 100 | 陳文雄 | 100 |
| 劉美珠 | 100 | 林琦茹 | 100 | 盧雅萍 | 100 |
| 蘇陳金葉 | 1000 | 沈月春 | 1000 | ||
| 慈善基金-冬令救濟 | |||||
| 陳淑琴 | 1000 | 徐志帆 | 1000 | 徐秉榮 | 1000 |
| 蘇美卷 | 1800 | ||||
| 慈善基金-港都助學 | |||||
| 吳高鹿 | 500 | 孫麗茹 | 1000 | 郭蔡玉盞 | 2400 |
| 張儷馨 | 2800 | 林 秀 | 2500 | 劉育彰 | 1000 |
| 許英銀 | 1000 | 張碧霞 | 2000 | 黃珍香 | 1000 |
| 黃秋蘭 | 1000 | 彭詡騰 | 2000 | 彭李玉鳳 | 2000 |
| 陳 妙 | 1000 | 洪瑞娥 | 500 | 林吟鴻 | 300 |
| 彭兆仲 | 10000 | 周麗華 | 1000 | 張益銘 | 500 |
| 釋知芸 | 500 | 葉素姬 | 1000 | 許銘坤 | 1000 |
| 方惠玲 | 200 | 謝慶珍 | 1000 | 張瑞珍 | 1000 |
| 許宥鵬 | 500 | 李宗諺 | 500 | 黃群欽 | 1000 |
| 伍建成 | 3000 | 紀美珠 | 1000 | 黃強虎 | 1000 |
| 林素菊 | 1000 | 許碧玉 | 1000 | 徐志帆 | 1000 |
| 幸福二胡班 | 1220 | 呂月春 | 500 | 林育伶 | 6000 |
| 林清河 | 1000 | 王全得 | 1000 |
歐淑貞 邱和音 |
1000 |
| 鄭素滿 | 500 | 王馬莉莉 | 1000 | 鄭淑丹 | 500 |
| 曾武雄 | 1000 | 蕭琮翰 | 1000 | 蕭筠臻 | 1000 |
| 楊福盛 | 600 | 張玉嬌 | 600 | 許黃秀戀 | 500 |
| 許淳芝 | 500 | 許育彰 | 500 | 張君綿 | 500 |
| 許薰予 | 500 | 許原浦 | 500 | 陳建華 | 500 |
| 崔瑞榮 | 1000 | 張宸語 | 1000 | 龔承緯 | 2000 |
| 蕭冠英 | 5000 | 盧映如 | 1000 | 歐小姐 | 1000 |
| 吳天箍 | 1000 | 文如鳳 | 500 | ||
| 愛心物資 | |||||
| 善心人士 | 二手小電鍋2個 | 善心人士 | 二手燉煮鍋2個 | ||





