更新時間:2022/01/12
110年10月 - 12月捐款(捐物)名單
| 慈善基金-愛心捐款 | |||||
| 蔣淑貞 | 200 | 盧惠玉 | 600 | 沈玲玲 | 900 |
| 羅秋梅 | 600 | 林怡君 | 1500 | 梁悅美 | 1000 |
| 鄒淑英 | 200 | 許英銀 | 700 | 鄭玉琴 | 500 |
| 財團法人王春木社會福利慈善事業基金會 | 100000 | 張儷馨 | 300 | 善心人士 | 5360 |
| 慈善基金-贊助會員 | |||||
| 許英銀 | 1200 | 陳 妙 | 1200 | 林華英 | 1200 |
| 林美華 | 1200 | 張昱中 | 1200 | 許黃秀戀 | 300 |
| 許淳芝 | 300 | 許育彰 | 300 | 張君綿 | 300 |
| 許薰予 | 300 | 許原浦 | 300 | 陳建華 | 300 |
| 許秀麗 | 1200 | 葉林清盆 | 1200 | 高楊秀雲 | 1200 |
| 黃素雲 | 2000 | 曾萬泉 | 600 | 張美芳 | 1200 |
| 孫源澤 | 1200 | 張倫佶 | 1200 | 曾琬真 | 2000 |
| 胡洪美蘭 | 1200 | 郭 榮 | 1200 | 呂月春 | 1200 |
| 劉玲玲 | 1200 | 任翰英 | 1200 | 劉千葉 | 1200 |
| 許淑娥 | 1200 | 焦樹涵 | 1200 | 沈玲玲 | 1200 |
| 林秀憶 | 1200 | 龔秀靜 | 1200 | 邱錦秀 | 1200 |
| 李秀金 | 1200 | 唐徐鑾 | 1200 | 吳稚娟 | 1200 |
| 鄭鳳嬌 | 1200 | 黃寶美 | 1200 | 施財富 | 1200 |
| 徐玉新 | 1200 | 林美惠 | 1200 | 吳昱宣 | 1400 |
| 林英妹 | 1200 | 孫百賢 | 1200 | 涂淑賢 | 1200 |
| 黃 煙 | 1200 | 康梁玉珠 | 1200 | 盧惠玉 | 1200 |
| 賴大松 | 2400 | 張溫香 | 1200 | 黃柏文 | 600 |
| 蔡宸緯 | 600 | 曾慧珠 | 1200 | ||
| 慈善基金-基本會員 | |||||
| 李春綿 | 1200 | 洪習菩 | 1200 | 林筱結 | 2400 |
| 黃鉢智 | 1200 | ||||
| 慈善基金-理監事捐款 | |||||
| 王玉崑 | 12400 | 鄭喜恬 | 2400 | 楊題銓 | 2400 |
| 林烜吉 | 2400 | 洪光呈 | 2400 | 石和澋 | 2400 |
| 羅栩淳 | 2400 | 蔡慶明 | 2000 | 吳金寶 | 2000 |
| 羅雍熙 | 12400 | ||||
| 慈善基金-老人餐食 | |||||
| 萬洲通國際企業有限公司 | 3000 | 彭臺發 | 600 | 沈月春 | 1000 |
| 萬洲通國際企業有限公司 | 3000 | 洪瑞娥 | 500 | 萬洲通國際企業有限公司 | 3000 |
| 洪瑞娥 | 500 | ||||
| 慈善基金-港都助學 | |||||
| 許晉瑋 | 1000 | 任翰英 | 500 | ||
| 慈善基金-冬令救濟 | |||||
| 吳高鹿 | 500 | 孫麗茹 | 1000 | 彭詡騰 | 3000 |
| 李玉鳳 | 3000 | 彭紫羚 | 1000 | 林貴雄 | 1000 |
| 葉素姬 | 1000 | 張碧霞 | 2000 | 歐淑貞 | 500 |
| 邱和音 | 500 | 黃珍香 | 1000 | 李建成 | 1000 |
| 侯春定 | 1000 | 侯東村 | 1000 | 侯智騰 | 1000 |
| 耿聰圻 | 1000 | 鄭淑丹 | 700 | 許銘坤 | 1000 |
| 林 秀 | 1000 | 林素菊 | 1000 | 黃群欽 | 1000 |
| 劉育彰 | 1000 | 李春霞 | 500 | 臧其瑋 | 1000 |
| 陳蓉華 | 1000 | 周麗華 | 2000 | 王世同 | 1000 |
| 余偉智 | 2000 | 陳沁玲 | 2000 | 賴啓峯 | 1000 |
| 劉玉女 | 2000 | 呂月春 | 1000 | 鄭蓓蘭 | 2000 |
| 李宗諺 | 500 | 謝璧如 | 2000 | 陳美記 | 1000 |
| 沈 氏 | 500 | 歐美里 | 1000 | 蔡豐隆 | 1000 |
| 葉月梅 | 500 | 任翰英 | 500 | 巧克郎 | 1000 |
| 張宴菁 | 2000 | 徐志帆 | 1500 | 羅孝思 | 1000 |
| 張偉誠 | 1000 | 單祿冰 | 1000 | 鄧茗豪 | 1000 |
| 鄧家睿 | 1000 | 龔其詡 | 1000 | 洪碧桃 | 500 |
| 盧映如 | 1000 | 曾昭卿 | 1000 | 黃強虎 | 1000 |
| 林崑成 | 500 | 柯林玉葉 | 2000 | ||
| 愛心物資 | |||||
| 善心人士 | 二手血壓機1台 | 善心人士 | 二手吸塵器1台 | 善心人士 | 二手小電鍋1台 |
| 善心人士 | 厚棉被2床 | 善心人士 | 拖把1枝 | 善心人士 | 掃把畚箕組1組 |
| 善心人士 | 天花板伸縮清潔刷1組 | ||||





