更新時間:2026/01/12
114年10月 - 12月捐款(捐物)名單
| 慈善基金-愛心捐款 | |||||
| 陳安順 | 300 | 堅鋒興業有限公司 | 1000 | 王永男 | 100 |
| 張淑娥 | 100 | 林 秀 | 1000 | 王雅弘 | 1000 |
| 王家淇 | 1000 | 林陳淑慧 | 2000 | 裕美祥企業有限公司 | 5000 |
| 陳安順 | 300 | 張銘華 | 1000 | 何靜慧 | 952 |
| 黃 鏵 | 2000 | 王大成 | 1000 | 沈 氏 | 1000 |
| 李謝秋花 | 1000 | 賴聖心 | 200 | 財團法人高雄市陳天保社會福利慈善事業基金會 | 200000 |
| 青葉山莊 | 20000 | 陳美記 | 1000 | 王雅弘 | 1000 |
| 沈玫彣 | 1000 | 無名氏 | 1000 | 洪珮禎 | 500 |
| 陳安順 | 300 | 黃清泰 | 1000 | 李艷雪 | 400 |
| 楊南屏 | 400 | 葉艷紅 | 200 | 王禀鈞 | 1000 |
| 米威創藝企業社 | 1000 | 陳麗淇 | 3000 | 書畫班 | 900 |
| 黃素雲 | 1500 | 堅鋒興業有限公司 | 1000 | 王雅弘 | 1000 |
| 廖珮鈞 | 1000 | 王芃崴 | 1000 | 王鶴巘 | 1000 |
| 王禀鈞 | 1000 | 王羿浤 | 1000 | ||
| 慈善基金-贊助會員 | |||||
| 吳昱宣 | 200 | 陳建華 | 500 | 郭 榮 | 1200 |
| 吳昱宣 | 200 | 劉玲玲 | 1200 | 許育彰 | 500 |
| 潘秋雲 | 3000 | 曾慧珠 | 1200 | 李育華 | 1200 |
| 張溫香 | 1200 | 曾萬泉 | 1200 | 吳昱宣 | 200 |
| 盧惠玉 | 1200 | 陳 妙 | 1200 | 李邱錦秀 | 1200 |
| 張君綿 | 500 | 柯進成 | 1200 | 柯林玉葉 | 1200 |
| 龔秀靜 | 1200 | 陳立晟 | 1200 | 唐徐鑾 | 1200 |
| 任翰英 | 1200 | 陳芬蘭 | 1200 | 黃鉢智 | 1200 |
| 朱春滿 | 1200 | ||||
| 慈善基金-老人餐食 | |||||
| 洪素珍 | 1000 | 洪素珍 | 1000 | 洪素珍 | 1000 |
| 慈善基金-港都助學 | |||||
| 楊惠美 | 2000 | ||||
| 慈善基金-冬令救濟 | |||||
| 黃惠還 | 2000 | 黃繶溱 | 1000 | 曾正三 | 2000 |
| 張碧霞 | 2000 | 劉柳賢 | 3000 | 林秀春 | 1000 |
| 侯春定 | 2000 | 侯東村 | 2000 | 侯智騰 | 2000 |
| 黃世枝 | 1000 | 余秀娥 | 500 | 林秀卿 | 6000 |
| 陳清風 | 1000 | 余偉智 | 3000 | 王 緩 | 1000 |
| 劉玉女 | 2000 | 葉林清盆 | 1000 | 葉錦秀 | 2000 |
| 謝安然 | 2000 | 鄭蓓蘭 | 5000 | 曾秋蘭 | 1000 |
| 葉麗瑄 | 2600 | 黃金采 | 5000 | 楊愛花 | 2000 |
| 賴大松 | 30000 | 黃琤錚 | 2000 | 費淑貞 | 2000 |
| 龔秀靜 | 1200 | 李邱錦秀 | 2000 | 林碧英 | 5000 |
| 何永裕 | 200 | 陳蓉華 | 5000 | 李金禪 | 1000 |
| 許黃秀戀 | 2000 | 王阿蓮 | 1000 | 吳高鹿 | 1500 |
| 柯進成 | 1000 | 柯林玉葉 | 1000 | 張美惠 | 1000 |
| 宋孝慈 | 2000 | 李春霞 | 500 | 林美華 | 1000 |
| 李平賢 | 1000 | 李建成 | 1000 | 李佐翠 | 1000 |
| 柳金鳳 | 1000 | 陳慧淑 | 1000 | 蔡麗珠 | 1000 |
| 洪瑞娥 | 1000 | 張蓓娟 | 1000 | 陳素芬 | 1000 |
| 曾慧珠 | 1000 | 林素菊 | 1000 | 歐淑貞 | 500 |
| 邱顯能 | 500 | 林陳淑慧 | 2000 | 唐郁鑫 | 2000 |
| 唐郁昇 | 2000 | 朱桂枝 | 2000 | 歐佑萍 | 1000 |
| 柯孟君 | 2000 | 陳聖傑 | 1000 | 何靜慧 | 857 |
| 張淦香 | 1000 | 王桂蘭 | 1000 | 林華英 | 2000 |
| 游淑芬 | 5000 | 楊碧珍 | 1000 | 葉月梅 | 1000 |
| 楊淑珍 | 1000 | 蔡美玉 | 500 | 蔡豐隆 | 1000 |
| 蔡宗澔 | 1000 | 蔡舒帆 | 500 | 黃子庭 | 1000 |
| 李淑薰 | 2000 | 張堡勝 | 1000 | 林宜蓁 | 1000 |
| 錢奕安 | 2000 | 曾子中 | 2000 | 楊進忠 | 1000 |
|
謝尚宏 謝尚瑋 |
3000 | 蘇美卷 | 1000 | 吳冬敏 | 2000 |
| 莊慧妮 | 4000 | 鄭淑丹 | 500 | 張恩誌 | 1000 |
| 楊程茵 | 1000 | 許月雲 | 2000 | 歐美里 | 1000 |
| 陳怡君 | 1000 | 李玉鳳 | 2000 | 許坋妃 | 2500 |
| 陳貞媚 | 1000 | 何愉祥 | 1000 | 盧惠玉 | 1000 |
| 劉彩梅 | 1000 | 林秋鳳 | 1000 | 吳錦花 | 5000 |
| 周麗華 | 2000 | 王乙媗 | 2000 | 蘇陳金葉 | 1000 |
| 蔡麗娟 | 3000 | 陸麗美 | 2000 | 吳明發 | 1000 |
| 林 秀 | 2000 | 黃韻庭 | 2000 | 吳 峰 | 1000 |
| 愛心物資 | |||||
| MIA超市(義享天地門市) | 生鮮食材一批 (約110.3公斤) | 旗山嶺頂無極紫嚴宮 | 白米一批(180公斤) | ||





